Тухайлбал: 2013 оны 04 дүгээр сард баримтлах жишиг үнийг дараах байдлаар тооцсон болно.
| Цайр | 1,935.57 | Лондонгийн металлын биржийн 2013 оны 03 дугаар сарын дундаж үнэ |
| Зэс | 7,662.24 | |
| Хар тугалга | 2,183.07 | |
| Цагаан тугалга | 23,332.38 | |
| Хөнгөн цагаан | 1,912.78 | |
| Молибдени | 24,057.50 |
(төгрөг/грамм)
| Алт | 70,002.06 | Тухайн өдрийн Монголбанкны ханшаар тооцно. 2013 оны 04 дүгээр сарын 08 | |
| Мөнгө | 1,079.40 |
(USD/KG)
| Перренат аммони /реннийн давс/ | 4,700.00 | http://www.metal-pages.com |
(USD/MT)
| Жонш | Хайлуур жоншны баяжмал ФФ-97 /Нойтон/ | 407.50 | http://www.indmin.com сайтын 2013 оны 02 дугаар сарын дундаж үнэ |
| Хайлуур жоншны баяжмал ФФ-95 /Хуурай/ | 399.00 | ||
| Хайлуур жоншны хүдэр ФК-75 | 195.00 | Металлургийн баяжмалын үнийг тооцохдоо (агуулгын нэгж хувийг 2,6-иар үржүүлэн) гаргалаа. |
|
| Хайлуур жоншны хүдэр ФК-80 | 208.00 | ||
| Хайлуур жоншны хүдэр ФК-85 | 221.00 | ||
| Хайлуур жоншны хүдэр ФК-92 | 239.20 | ||
| Төмөр | 58 хувийн агуулга бүхий Бүхэллэг хүдэр | 130.95 | Австралийн төмрийн хүдэр үйлдвэрлэгчдээс Хятадын ган үйлдвэрлэгчид нийлүүлж буй Dampeir/Hedland боомтын FOB үнэ. /www.umetal.com/ |
| 58 хувийн агуулга бүхий Нунтаг хүдэр | 125.29 | ||
| Төмрийн баяжмал | 140.00 | ||
| Гянтболд /Вольфрам/ | Wo3 65,5% баяжмал | 19,032.00 | http://www.bgr.bund.de |
| Нүүрс | ||||
| Төрөл | Ккалл | Чанарын үзүүлэлт | Үнэ |
Хятадын нүүрсний зах зээлийн үнийн мэдээллийн эх сурвалжийн үнэ. |
| Түүхий нүүрс | 4000 хүртэл | Хүхэр:0.9%, дэгдэмхий бодис:45%, үнслэг 25% | 38.50 | |
| 4000-5500 хүртэл | Хүхэр:0,5%, дэгдэмхий бодис:45%, үнслэг 25% | 65.50 | ||
| 5500 дээш | Хүхэр:S < 0,9%, дэгдэмхий бодис:30%, үнслэг 11% | 74.40 | ||
| Баяжуулсан нүүрс | 134.80 | |||